<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>民主行动党 &#187; 财政预算案</title>
	<atom:link href="http://dapmalaysia.org/cn/index.php/tag/%e8%b4%a2%e6%94%bf%e9%a2%84%e7%ae%97%e6%a1%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dapmalaysia.org/cn</link>
	<description>马来西亚人的马来西亚</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>雪州政府2010年财政预算案辩论演词（甘榜东姑区）</title>
		<link>http://dapmalaysia.org/cn/index.php/2009/11/12/bul1833/</link>
		<comments>http://dapmalaysia.org/cn/index.php/2009/11/12/bul1833/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[建国进程]]></category>
		<category><![CDATA[雪州政府]]></category>
		<category><![CDATA[财政预算案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dapmalaysia.org/cn/?p=4680</guid>
		<description><![CDATA[避免干捞及提高收入 1. 我已经详阅国家总稽查司有关州政府的财务报告以及业绩报告，以及有关几间机构、法定机构、地方当局，州政府子公司以及州政府部门的管理及财务表现的报告。 2. 与2007年由国阵执政时期相比，民联雪州政府在2008年的收入则是增加了18%，也因此受到总稽查司正面的评价。 3. 此外，雪州政府也成功于2008年增加收入以及减少所被拖欠的税收，而州政府的现金流动也由国家总稽查司认为处于良好情况。 4. 与此同时，州政府属下的机构及部门在2008年的财务管理表现，也显示出雪兰莪回教事务局的良好进步以及其余17所州部门及机构处于良好水平。与2007年只有8所机构及部门表现优良，以及只有两所部门机构出于满意水平的情况相比，这是一项进步。 5. 虽然如此，总稽查司也针对一些机构、地方当局、州政府子公司以及州政府部门给予善意的劝告。 6. 无可否认的，预算案对于州政府是极之重要的，然而，公众及媒体却经常忽略了公仆们处理大笔钱财的方式，因此，我认为一个政府所提呈的预算案内容以及拨款是否很谨慎地使用，是非常重要的。 7. 干捞事件仍然发生： A) 雪兰莪回教事务局 – 可兰经及宗教课程管理（KAFA） i. 未签署的课程主任及宗教师的委任状； ii. 超额的宗教司津贴； iii. 超过40位学生被安置在一间课室； iv. 不完善的基本配备及器材。 B) 雪兰莪森林局 – 森林管理以及对环境的重要性 i. 执法不严，导致森林永久保留受到入侵 C) 雪兰莪州财政部 – 州政府账目处理电脑系统 i. 设立这项系统的目的仍然没有达成，2008年有8项用以稽查的账目仍以手记的方式来呈现。 D) 雪兰莪水务管理局以及州水供机构 – 食水素质管理 i. 位于Sungai Sireh的水箱及蓄水池已经超过10年没有被清洗过。 ii. 在2008年，雪州水供公司没有为其309个水箱及蓄水池做过清洗工作。 iii. 雪兰莪州农业局– 发展雪兰莪州食品永久生产园 iv. 雪兰莪州食品永久生产园的宗旨仍然还没完全达到 E) 雪兰莪水利灌溉局 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>避免干捞及提高收入</strong></p>
<p>1.	我已经详阅国家总稽查司有关州政府的财务报告以及业绩报告，以及有关几间机构、法定机构、地方当局，州政府子公司以及州政府部门的管理及财务表现的报告。</p>
<p>2.	与2007年由国阵执政时期相比，民联雪州政府在2008年的收入则是增加了18%，也因此受到总稽查司正面的评价。<br />
<span id="more-4680"></span><br />
3.	此外，雪州政府也成功于2008年增加收入以及减少所被拖欠的税收，而州政府的现金流动也由国家总稽查司认为处于良好情况。</p>
<p>4.	与此同时，州政府属下的机构及部门在2008年的财务管理表现，也显示出雪兰莪回教事务局的良好进步以及其余17所州部门及机构处于良好水平。与2007年只有8所机构及部门表现优良，以及只有两所部门机构出于满意水平的情况相比，这是一项进步。</p>
<p>5.	虽然如此，总稽查司也针对一些机构、地方当局、州政府子公司以及州政府部门给予善意的劝告。</p>
<p>6.	无可否认的，预算案对于州政府是极之重要的，然而，公众及媒体却经常忽略了公仆们处理大笔钱财的方式，因此，我认为一个政府所提呈的预算案内容以及拨款是否很谨慎地使用，是非常重要的。</p>
<p>7.	干捞事件仍然发生：</p>
<blockquote><p>
A)	雪兰莪回教事务局 –  可兰经及宗教课程管理（KAFA）</p>
<blockquote><p>
i.	未签署的课程主任及宗教师的委任状；<br />
ii.	超额的宗教司津贴；<br />
iii.	超过40位学生被安置在一间课室；<br />
iv.	不完善的基本配备及器材。
</p></blockquote>
<p>B)	雪兰莪森林局 – 森林管理以及对环境的重要性</p>
<blockquote><p>
i.	执法不严，导致森林永久保留受到入侵
</p></blockquote>
<p>C)	雪兰莪州财政部 – 州政府账目处理电脑系统</p>
<blockquote><p>
i.	设立这项系统的目的仍然没有达成，2008年有8项用以稽查的账目仍以手记的方式来呈现。
</p></blockquote>
<p>D)	雪兰莪水务管理局以及州水供机构 – 食水素质管理</p>
<blockquote><p>
i.	位于Sungai Sireh的水箱及蓄水池已经超过10年没有被清洗过。<br />
ii.	在2008年，雪州水供公司没有为其309个水箱及蓄水池做过清洗工作。<br />
iii.	雪兰莪州农业局– 发展雪兰莪州食品永久生产园<br />
iv.	雪兰莪州食品永久生产园的宗旨仍然还没完全达到
</p></blockquote>
<p>E)	雪兰莪水利灌溉局 – 在莎阿南及八打灵区域的水灾缓解工程</p>
<blockquote><p>
i.	稽查报告也发现到耗费了400万令吉在白沙罗河畔7项水灾缓解工程的管理成效不满意。<br />
ii.	没有全面的规划，与其他政府机关没有协调，同时，所委任发展商并没有遵照马来西亚建筑业发展局所制定的规则，导致出现不合规格的“建筑方法”。<br />
iii.	 [Wijaya Baru Sdn. Bhd.]
</p></blockquote>
<p>F)	雪州发展机构 – 雪兰莪发展机构发展管理</p>
<blockquote><p>
i.	稽查报告发现雪州发展机构在产业租借上的管理表现不甚满意。<br />
ii.	租约没有签署、没有获得更新，以及很迟才签署。<br />
iii.	雪州发展机构在产业保安方面的管控也处于不满意水平。
</p></blockquote>
<p>G)	莎阿南市议会– 莎阿南20区公务员宿舍私营化工程 </p>
<blockquote><p>
i.	为了建造公务员宿舍，莎阿南市议会失去了两块总值1000万令吉的土地给私人发展商。
</p></blockquote>
<p>H)	Pengurusan PKNS Infra Berhad (PIB) – 行政管理表现不尽满意</p>
<blockquote><p>
i.	董事部的委任以及董事部的效益管理开支不符合企业管理事务的规则及惯例。<br />
ii.	公司成立时所制定的目标，在整体上并没有达到。
</p></blockquote>
<p>8.	我认为绝对不能姑息干捞事件，州政府方面必须采取一些行动，以确保类似的干捞事件不再发生。因此，我要求各个董事主席、部门长官、县市官员、市长们以及地方政府主席尽快向行政议员们及州务大臣做出汇报或简报，我们不能等待公共账目委员会传召他们作证，但是，若他们的名字被提及在国家稽查部的报告中，他们就应该尽快向行政当局作出反应。</p>
<p>9.	直至今日，雪兰莪州议会已经成立几个遴选委员会(Select Committee)，负责监督行政机关，特别是有关公帑方面的花费。成立这些委员会的目的并非为了侵犯行政机关的权力，而是监督及检查公共服务系统。</p>
<p>10.	当监督系统存在，州政府得以更快及更有效地察觉任何舞弊活动，并且可以采取适当的行动，如此才能避免事件被拖延至被其他执法当局调查。据我所知，在国家稽查部的报告内，有41宗案件已经确定将有反贪委员会作出进一步调查。</p>
<p>11.	最近，反贪委员会在其一份日期为2009年10月21日的文告，宣布将探讨2008年度总稽查司报告，以研究在处理公共基金方面，是否存有贪污、舞弊及滥权的元素。</p>
<p>12.	这项研究属于每年例行公事，以确保由国家稽查部所稽查的各项账目及财务管理之透明度。</p>
<p>13.	倘若发现任何贪污、舞弊及滥权的元素，反贪委员会也将根据现有的调查程序，做出进一步行动。</p>
<p>14.	我认为，只要所有公仆能够诚心诚意地执行任务，同时，以上所提及的监督制度若能自由公正地执行，我们将能够减少在公共开销上的干捞现象，此外，来自总稽查司处的劝告也会减少，而我们的公仆也能避免收到反贪委员会的调查。</p>
<p><strong>雪州能力、公信力与透明度特别遴选委员会及《雪州立法议会服务法案》</strong></p>
<p>15.	这个神圣的殿堂里有几位议员入禀法庭，将雪州能力、公信力与透明度特别遴选委员会带上法庭，尤其针对SELCAT主席、6位包括两位来自国阵的代表的委员会成员，州议会秘书以及雪兰莪州政府发出控诉书，我对此感到极度遗憾。</p>
<p>16.	虽然他们有权这么做，但却再一次显示出他们在颠倒是非。</p>
<p>17.	即便他们只是想控告议长及SELCAT,但却将身为公仆，且只是履行任务的州议会秘书也一并控告，因此，若有人指控SELCAT欺负公仆，但我觉得这种控告州议会秘书的行为却是更加可恶。</p>
<p>18.	更让我无法想象得到的是，为了颠倒是非，他们竟然将自己人控上法庭。当我们受够马华党争这场闹剧的同时，我们现在却看到雪兰莪巫统在同室操戈，甚至于将自己的两位国阵议员也一并控告。</p>
<p>19.	雪兰莪州政府遵守三权分立原则，而这种精神也记载着联邦宪法第72条，那就是州议会特权。</p>
<p>20.	第72（1）条阐明，“任何法庭都不应过问州议会任何议项。”</p>
<p>21.	这项条文也清楚阐明，州议会任何议项不应该受到法庭的挑战，因此，这三位州议员的做法很显然地是违宪。</p>
<p>22.	任何有着西敏寺国会特征的议会或立法机构有权立法及成立特别遴选委员会。</p>
<p>23.	每个州议会掌握各种特权，而国会的特别权限则是根据法律及习俗的。在18世纪，英国有位叫作William Blackstone出名法官曾说过，特权是广大及无限的，除了议会本身，其实是无可定义的。</p>
<p>24.	其中一项州议会主要特权就是在辩论中自由发言，既是州议会成员在州议会所发表的言论是不能为法庭或任何机构所质疑的。 </p>
<p>25.	另一项特权就是，除了叛国、重罪或破坏治安罪，州议员则享有免于被拘捕的自由。 </p>
<p>26.	州议会享有惩罚违反特权者的自由，例如藐视国会，拒绝服从委员会的传票，也会面临被惩罚的下场，而任何一个一会所发出的惩罚也不能为任何法庭所挑战。<br />
制定《雪州立法议会服务法案》（SELESA）</p>
<p>27.	此事也与制定一项叫做“Enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan Dewan Negeri Selangor”(SELANGOR)的法令之建议有关。</p>
<p>28.	我呼吁雪兰莪州政府尽快详细研究此项法案，并解决目前正面对的技术问题。</p>
<p>29.	随着控诉SELCAT成员及州议会秘书的事件发生，我认为当前最重要的是，雪州政府应该尽快通过这项法令，以便保护州议会的成员以及州议会的公仆，不受任何含有政治元素的控诉及法庭案件所影响。</p>
<p><strong>州发展部</strong></p>
<p>30.	当州务大臣在2009年11月10日发布2010年度预算案时，他曾提及联邦政府所给予的拨款，与2007年及2008年所比较，在百分比上却是减少了。</p>
<p>31.	州务大臣也表示，一些联邦工程如公共基础设施工程(PIA)以及基建工程（PIAS）如今是有州发展部（PPN）执行，而非由地方执行单位或一些地方机构如土地局（PTD）或者地方当局（PBT）所执行。</p>
<p>32.	当联邦精神要求州政府与中央政府必须互相尊重，以上这一切却是与这种精神有所冲突。中央与州政府两方都各自拥有权力、权限及自由，根据法令去执行统治职责。</p>
<p>33.	在马来西亚的环境里，这些法令所指的别无其他，而是马来西亚联邦宪法。 </p>
<p>34.	5%石油税收 – 联邦政府拒绝承认其必须付还石油税收给州政府， 那么，联邦政府那些付给登嘉楼、沙巴及砂拉越的是什么？难道不是石油税收吗？</p>
<p>35.	至于有关以上所叙述的PIA及PIAS工程，即使拨款是来自联邦政府，联邦政府不应该忘记雪兰莪州也为联邦政府带来高达160亿令吉的收入。</p>
<p>36.	倘若PBT及其他在州政府管辖下的事务没有获得很好的处理，而联邦政府却向欲设厂的外来投资者征收入税，这将很难吸引到外来投资者来到马来西亚。州政府也认为联邦政府应协助提供基本设施如机场、码头、公路等等，以协助吸引外来投资者来马。 </p>
<p>37.	无论如何，我们应该鼓励联邦及州政府之间能够互相尊敬，并且不受任何政治干扰，持续沟通。</p>
<p>38.	很可惜，我们在雪兰莪州所看到的却与理想有所差距。 </p>
<p>39.	联邦政府不仅没有提供拨款给较贴近人民的PTD及PBT, 他们所进行的工程也没有获得PTD或PBT的批准。  </p>
<p>40.	这也违反了1974年道路、沟渠及发展法令第50条，根据该项法令，PBT必须建造及维修沟渠及水道。该项法令也阐明，PBT必须维修沟渠，而任何当局有意进行沟渠建筑工程，必须先得到PBT的批准。我曾收到不少有关沟渠建筑工程没有获得妥善执行的投诉，而这些工程也没有被PBT及PTD工程单位的专人所监督，导致沟渠的斜度不对、水道狭窄以及沟渠面还高于道路。</p>
<p>41.	这些事情的发生，皆是因为缺乏来自PPN的监察，以确保这些小型工程的素质。由此可见，PPN只是一间没有足够专业来管理如城市策划、卫生、工程、景观等事项的行政单位。</p>
<p>42.	因此，我要求州政府及地方政府应时时刻刻进行监察；一旦发现有承包商或人士在没有获得市议会的批准下，进行沟渠建筑工程，就即刻发出停工指示。</p>
<p><strong>社区警察</strong></p>
<p>43.	每当我们提及持续发展社区，我心里就有个疑问，到底什么是“持续发展”社区呢？  </p>
<p>44.	“持续发展”一词指的是保留、保护，免于受到破坏。 </p>
<p>45.	在雪兰莪的环境里，我认为此词还超越字面的意思，那说的是一个社会必须拥有高度的公民意识、社会及道德。</p>
<p>46.	州政府可以协助社区，以授权予他们以进行一些可以促进社区里各个成员关系的活动。</p>
<p>47.	其中一种可实行的活动或项目就是社区警察计划，在这项计划下，在警方的协助下，地方社区可以与PBT一起成立地方治安小组。</p>
<p>48.	在社区警察计划下，所有参与者负责确保、减少、铲除及防范罪案的发生。小组成员可以是全职或兼职人员，或是包括退休警察的自愿人士。一些先进国已证明社区警察可以成功减少社会上的犯罪率。 </p>
<p>49.	目前类似计划已经在世界几座著名城市实行，当中可以让我们学习的就是英国的UK Police Community Support Officer以及美国的US Community Oriented Policing Services , 还有Vancouver Community Police.</p>
<p>50.	据我所知，八打灵市议会已经准备在其管辖区内，实行辅警计划，然而，因为没有获得武吉阿曼的批准，这项计划至今还未能进行。</p>
<p>51.	在其他国家，地方当局（PBT）是被政府所授权以管理治安方面的问题，不幸的是，可惜的是，这种情况却不在雪兰莪出现。</p>
<p>52.	虽然警务工作乃由联邦政府所负责，但我要求州政府采取主动，去实行这项社区警察计划，以显示州政府对犯罪问题的关心。</p>
<p>53.	在实行这项计划时，我们也能促进地方居民与警局的互动及合作，这也是发展社区的一项方式，这项计划已经在SS20开跑，而根据我所知，这是唯一一项有所成果的社区警察计划。</p>
<p><strong>巴生河流域运输局 </strong></p>
<p>54.	私人运输工具的使用率一直持续增加 – 城市的交通堵塞情况是马来西亚半岛一个严重的问题，这是因为过去几十年来，公共交通工具的使用率的增加并不如公路及火车交通网的扩展来得快，而汽车数量的百分比却在亚太地区中排名第四高，仅落于纽西兰、南韩以及澳洲之后。在2006年，马来西亚里18岁以上的人口中，有67%的人口平均每人拥有一辆车子，这等于泰国的两倍，新加坡的三倍以及菲律宾的五倍。</p>
<p>55.	除此之外，由于联邦政府并不专注在为交通运输网建造基本设施，也造成巴生河流域交通堵塞。政府的拨款是用在建造更多的公路及大道，而不是增加及提升巴生河流域的交通运输系统。举个例子，铁路局（KTM）在刚营业时拥有62架火车，即使火车站及乘客数目一直随着时间而增加，但到了1995年，却只拥有36架火车。</p>
<p>56.	联邦政府在发布2009年度的政府财政预算案时，曾答应在6年内将在交通运输系统上花费350亿令吉，虽然我们不知道这笔钱将如何被使用，但是，倘若我们将这笔钱除以所承诺的6年，那将是每年仅使用58亿令吉，也只是2008年国内生产总值的1.1%。倘若与在东南亚区域的其他邻国比较，这项数字却是非常低。</p>
<p>57.	联邦政府过于依靠私人领域，去策划及发展中巴生河流域的交通运输网，这也导致私人公司之间缺少沟通协调，造成几个运输系统，比如巴士、单轨火车以及轻快铁等缺乏连接性。</p>
<p>58.	其中一项最好的例子就是轻快铁系统，较早前，Putra-LRT、Start-LRT以及KL-Monorail这三个捷运系统完完全全各自为政，当他们的营运公司蒙受亏损时，联邦政府才不得不采取行动接管这三家私人公司。</p>
<p>59.	其中一项最让人吃惊的例子就是，联邦政府在2003年，以以物易物的方式，以110，000吨棕油向中国换取20架总值高达2.2亿令吉的列车。</p>
<p>60.	虽然素质评估报告曾向联邦政府作出不要接受该项献议的建议，但联邦政府依然一意孤行，最后才惊觉这些向中国所购买的列车并不符合KTMB的规格，这是因为其引擎冷却系统并没有根据大马的天气而设计，且其轮子也不适用于大马的铁路轨道上。最终，在2008年5月，这20架列车里只有5架可以使用，而其他的列车只好送回中国。</p>
<p>61.	我引述以上的例子，并不是要贬低中央政府，而是要详细地解说我国交通运输系统的问题。联邦政府不能在没有与州政府及PBT讨论及谈判的情况下，就私自作出决定。</p>
<p>62.	联邦政府有必要下放一些权力及提供拨款予州政府及PBT,以便解决这种最基本的民生问题。</p>
<p>63.	在未来的10年里，现在的一些城市地区将面临发展饱和的问题，因此，一些发展及城市化活动将迁移到城市外其他位于雪州的地区，比如乌鲁雪兰莪区、乌鲁冷岳、瓜拉雪兰莪及瓜拉冷岳。</p>
<p>64.	因此，从城市规划的角度来看，上个星期才为乌鲁雪兰莪县议会（MDHS）、士拉央市议会（MPS）、安邦市议会（MPAJ）、加影市议会（MPKJ）以及瓜拉冷岳县议会（MDKL）等，所起草的雪兰莪规划计划必须以交通发展的概念为导向，此外，我们必须催促联邦政府下放一些权力予州政府。</p>
<p><strong>亚南弗拉收集固体废物服务</strong></p>
<p>65.	亚南弗拉的收集固体废物服务对雪兰莪州的地方当局（PBT）是一项包袱，这是因为其固体废物处理的开支已经占了PBT 20%-40%的收入，而目前40%的开支却是非常之高。</p>
<p>66.	虽然包括八打灵市议会的地方当局最近才委任几位新的承包商，但根据我所知，这些承包商的委任并没有根据UPEN的规定及推荐。</p>
<p>67.	不管这些委任是否是根据PBT及AFSB的合约规定与否，我认为，所有PBT，尤其那些本身有能力以更低的费用来处理废物处理问题的PBT-PBT，是时候再次评估他们与AFSB的固体废物处理合约。</p>
<p><strong>制定咨询自由法令</strong></p>
<p>68.	解密那些不需要保密的官方资料，比如全体PBT的会议记录、PBT委员会会议记录、来自PBT、土地局及县或州政府的工程或投标工程的投标数量单（Bills of Quantity &#8211; BQ）。</p>
<p>69.	解密这些文件是极之重要的，这是为了确保政府所有的工程及投标的透明度，特别是投标数量单可以方便公众亲自了解一项发展工程到底用了什么材料。</p>
<p><strong>建造在政府土地的民众会堂 </strong></p>
<p>70.	土地局及县市单位必须针对那些在政府土地上建造房子、集装箱、礼堂的认识，采取严厉的行动。</p>
<p>71.	州政府在其第一阶段的行动，就是接收那些由政党当作本身办事处的礼堂及中心。</p>
<p>72.	如今，州政府在第二阶段的行动，就是结果那些非法建立在政府土地的大厦，预料这些行动将面临一定的难度，这是因为那些住在这些建筑物者将驳斥，他们是自掏腰包出钱建造这些建筑物，用的不是政府的钱，然而，他们却不知道本身是住在政府的土地上，因此，倘若在没有地契的情况下，他们建造在政府土地上的建筑物将是非法的。</p>
<p>73.	举个例子，我想知道，坐落在旧乌鲁音新村的马华办事处可否在没有PTD的执法行动的情况下，起在保留地上？同样的情况也发生在我的选区及其他选区，因此，我想知道，难道PTD在土地法令下，没有权力去采取任何行动？那些不负责任的有心人士一直在新村里横行霸道，甚至闯入篮球场里，在JKKK的名字后加上一个“P”字，变成“JKKKP”！</p>
<p><strong>巴生中华文化中心、 Tumbuk养猪场中心、八打灵Mutiara Damansara国际区 </strong></p>
<p>74.	最后，我想提起有关之前州政府曾提及的几项工程及计划：</p>
<blockquote><p>
A)	巴生中华文化中心<br />
B)	Tumbuk养猪场中心<br />
C)	在莎阿南售酒方面的自我管控计划<br />
D)	八打灵Mutiara Damansara国际区
</p></blockquote>
<p>75.	我要求州政府针对以上所提及的计划作出报告。 </p>
<table class="metapress"width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="30px"></td>
<td>民主行动党雪州秘书兼甘榜东姑区州议员刘永山<br />于2009年11月12日（星期四）辩论州政府2010年财政预算案（政策阶段）发表的演词</td>
<td width="30px"></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dapmalaysia.org/cn/index.php/2009/11/12/bul1833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国家预算案反映出联邦政府对待东马是那么的不公平</title>
		<link>http://dapmalaysia.org/cn/index.php/2009/11/04/bul1820/</link>
		<comments>http://dapmalaysia.org/cn/index.php/2009/11/04/bul1820/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[东马]]></category>
		<category><![CDATA[国会]]></category>
		<category><![CDATA[财政预算案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dapmalaysia.org/cn/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[沙巴于一九六三年签署马来西亚协定的二十条例里，阐明了我们在马来西亚权利和利益的特殊地位。 今天，我们看到的却是被‘忽视’着，一直遭受到不公平的待遇。 在国家预算中，我们看到每年政府的拨款不断地在减少。 这反映出联邦政府对待东马是那么的不公平，也反映出毫无“一个马来西亚”的概念。 因此，我们呼吁该预算案必须重审查， 并敦促大家尊重该项20条例。 农村的经济是国家推动发展的其中主要计划和目标之一。 这是因有数百千的农村居民处在高度贫困中。 在过去的四十六年来，政府有采取了什么行动来帮助长期被忽略的穷人呢？ 似乎没有一个积极和一致努力的方案来消除该贫困率，而只有不断的听到一个又一个消除贫穷的宣布。 我们在沙巴和沙捞越拥有许多的资源和促进经济的机会还没有被启发。 因此联邦政府是必须要给予协助，以提升农村地区的经济增长。 此外，政府应该多鼓励私营企业家投资于农业，扩大农业的发展，并加强在马来西亚重要的粮食生产。 要做到这一点，我们要政府把土地保留地免费提供给农民耕种或投资者运用，此外政府也必须提供足够的金钱援助。 由于阔大可耕种的土地面积，沙巴和沙捞越可以成为我国的“粮食生产中心”。 外国投资者和农业公司对此已表示有兴趣。 至于沙巴州的政府医疗服务，我们的病患者正面对着没有亚庇中央医院大楼的问题，这个问题需要立即解决。我们不能等到第十大马计划才兴建中央医院的双子大楼。 很肯定的当局必须厘定一些可以马上实施的措施。尤其当政府用上亿马币在沙巴乡区兴建大型医院，沙巴人对此事感到非常失望。 联邦政府有责任为沙巴人提供良好的医疗服务。 我们同时也质疑政府医院和私立医院的比例， 为什么政府只提供40％而私人却提供60％？ 政府能否增加其医疗服务的比例？ 沙巴州需要更多的专业医生，有更先进的设备和配备，以确保联邦政府对沙巴人的健康与保健的关注和重视。 沙巴和砂捞越州的基本设施发展一直是在联邦预算案中所得到的金额是最低的。因此，在这46年来，我们仍然拥有最恶劣的道路状况。道路对我们乡区农民非常重要，他们靠道路来运输农业生产品和其他必需的物品，糟糕的道路系统将促使农业成本提高。 尤其是现在政府已削减基本设施的拨款，导致我们面对着严峻的困境。 沙巴和砂捞越州理应有更多的拨款数额，以加快基本设施发展的步伐，尤其是在过去数十年都未提升过。如果国阵仍然希望维持东马作为他们的‘定期存款’，就必须给东马一个公平的待遇。 如果我们要看到沙巴州的经济能够积极增长，工业发展必须得到积极的推动。 目前工业发展落后很多是有其影响因素，其中最明显的是没有政府的推动和协助，以及金融机构资金的注入。 此外外国投资者因为水电供应的昂贵费用，加上频繁停电而被吓跑了。 此外市场无法吸引投资者，特别是在原料供应，半制品和熟练的劳工，落后的基本设施，加上没有国际竞争力，因此政府应该多些提供有吸引力的措施，来促进外国工业投资者前来沙巴州。 这些要特别关注，并且必须列入财政预算案中。 另外政府必须加强的是提升技术和生产科技，以便提高沙巴州的工业发展。 近几年来沙巴州的石油和天然气分到的税收越来越少。 主要是因为原油和天然气的产量下降，严重受到国际价格的影响。 现在迫切需要让沙巴州有一个更好的税收分享！ 多年来不论是否反对党还是执政党的沙巴人，一再的提起和请求增加该项税收分享。我们需要资金来为沙巴州进行开发和福祉沙巴人民。 居于公正和平等，我们再次敦促联邦政府考虑我们的请求，增加石油和天然气的税收份额。 人力资源和资本是一个重要的问题需要被解决。 现在有许多沙巴的年轻人离开本州到其他州属或其他国家就业。 单单在吉隆坡估计约有十六万名沙巴青年在各领域工作。 政府必须建立一个方针，以保留本州的人力资源财富，并提供充足的就业机会。 政府已制造许多就业机会，却往往被外国人士填满，不论是来自合法或非法的。 我们培训我们的年轻人，但却被本州以外或外国使用他们的专业及经验。 因此，政府必须进行一些措施，以保障我们的人力资源投资不外流。 联邦政府未能遣送在沙巴的非法移民，现在更多非法移民进入沙巴州，有的更是已经取得了我国身份证。去年政府耗费五千万马币遣送这些非法移民，似乎毫无效力。 目前在一千两百五十万的我国劳工中，外籍工人占了两百五十万，外籍工人占了马来西亚劳工资源的20%。 每年他们寄回国的总金额估计约有十亿马币，这造成了严重金钱外流。政府必须制定一项措施，以扭转金钱外流的严重局面。 政府可以全面提高我们本土劳工的工资和福利，此外必须要促进更多妇女就业机会，并提升工厂机械化和自动化，以减低工人的需求量，这将有助于解决该项问题。 民主行动党亚庇国会议员邱庆洲于2009年11月4日（星期三）在2010年财政预算案国会辩论发表的演词]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>沙巴于一九六三年签署马来西亚协定的二十条例里，阐明了我们在马来西亚权利和利益的特殊地位。 今天，我们看到的却是被‘忽视’着，一直遭受到不公平的待遇。 在国家预算中，我们看到每年政府的拨款不断地在减少。 这反映出联邦政府对待东马是那么的不公平，也反映出毫无“一个马来西亚”的概念。 因此，我们呼吁该预算案必须重审查， 并敦促大家尊重该项20条例。<br />
<span id="more-4647"></span><br />
农村的经济是国家推动发展的其中主要计划和目标之一。 这是因有数百千的农村居民处在高度贫困中。 在过去的四十六年来，政府有采取了什么行动来帮助长期被忽略的穷人呢？ 似乎没有一个积极和一致努力的方案来消除该贫困率，而只有不断的听到一个又一个消除贫穷的宣布。 我们在沙巴和沙捞越拥有许多的资源和促进经济的机会还没有被启发。 因此联邦政府是必须要给予协助，以提升农村地区的经济增长。 此外，政府应该多鼓励私营企业家投资于农业，扩大农业的发展，并加强在马来西亚重要的粮食生产。 要做到这一点，我们要政府把土地保留地免费提供给农民耕种或投资者运用，此外政府也必须提供足够的金钱援助。 由于阔大可耕种的土地面积，沙巴和沙捞越可以成为我国的“粮食生产中心”。 外国投资者和农业公司对此已表示有兴趣。</p>
<p>至于沙巴州的政府医疗服务，我们的病患者正面对着没有亚庇中央医院大楼的问题，这个问题需要立即解决。我们不能等到第十大马计划才兴建中央医院的双子大楼。 很肯定的当局必须厘定一些可以马上实施的措施。尤其当政府用上亿马币在沙巴乡区兴建大型医院，沙巴人对此事感到非常失望。 联邦政府有责任为沙巴人提供良好的医疗服务。 我们同时也质疑政府医院和私立医院的比例， 为什么政府只提供40％而私人却提供60％？  政府能否增加其医疗服务的比例？ 沙巴州需要更多的专业医生，有更先进的设备和配备，以确保联邦政府对沙巴人的健康与保健的关注和重视。</p>
<p>沙巴和砂捞越州的基本设施发展一直是在联邦预算案中所得到的金额是最低的。因此，在这46年来，我们仍然拥有最恶劣的道路状况。道路对我们乡区农民非常重要，他们靠道路来运输农业生产品和其他必需的物品，糟糕的道路系统将促使农业成本提高。  尤其是现在政府已削减基本设施的拨款，导致我们面对着严峻的困境。  沙巴和砂捞越州理应有更多的拨款数额，以加快基本设施发展的步伐，尤其是在过去数十年都未提升过。如果国阵仍然希望维持东马作为他们的‘定期存款’，就必须给东马一个公平的待遇。</p>
