Teh Kok Lim
P. 60 Taiping
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | Menaik Taraf Bumbung Awning Pasar Semtara Tupai | 120000 |
2 | Menurap Semula Jalan Di Jalan Counsil Dan Jalan 14 | 143300 |
3 | Menurap Semula Jalan Di Jalan Pasar Aulong | 94300 |
4 | Menaik Taraf Kelas Prasekolah Sk Kampung Boyan | 7380 |
5 | Membekal Kerusi Roda Bagi Kegunaan Pelajar Oku – Sk Bukit Jana | 1200 |
6 | Membekal Kerusi Roda Bagi Kegunaan Pelajar Oku – Smk Kamunting | 1200 |
7 | Membina Dan Menyiapkan Laluan Pejalan Kaki Di Kawasan Tanah Lapang Kg Boyan | 200000 |
8 | Memohon Sumbangan Untuk Kerja-Kerja Penyelenggaran, Pembaikan Dan Mengecat Semula Di Sjk(C) Aulong | 50000 |
9 | Sumbangan Untuk Naiktaraf Kemudahan Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Pokok Assam | 50000 |
10 | Sumbangan Untuk Baik Pulih Kemudahan Sjkc Hua Lian 1 | 20000 |
11 | Sumbangan Untuk Baik Pulih Kemudahan Smk Darul Ridwan: | 20000 |
12 | Sumbangan Untuk Baik Pulih Kemudahan Smjk Hua Lian Taiping | 10000 |
13 | Sumbangan Untuk Naiktaraf Kemudahan Sjkc Hua Lian 2 | 10000 |
14 | Pertubuhan Mendidik Insan Cemerlang Larut Matang Dan Selama Perak Untuk Program Bubur Lambuk Sempena Ramadhan | 5000 |
15 | Pejabat Persatuan Penduduk Taman Jana Setia Untuk Program Sambutan Ehya’ Ramadhan | 3000 |
16 | Pertubuhan Wanita Ikhlas Taiping Perak Untuk Program Iftar Komuniti Pertubuhan Wanita Ikhlas Taiping | 5000 |
17 | Persatuan Komuniti Xi-Wang Taiping Perak Untuk Program Pertandingan Mencipta Video Pendek | 42000 |
18 | Pertubuhan Penyelamat Dan Perlindungan Haiwan Jalanan Untuk Pertubuhan Penyelamat Dan Perlindungan Haiwan Jalanan | 5000 |
19 | Persatuan Penganut Dewa Sri Bala Murugan Alayam Untuk Program Ulang | 3000 |
20 | Persatuan Hokkien Taiping (Wanita) (Pemuda) Untuk Sambutan Hari Ibu Bapa | 3000 |
21 | Jawatankuasa Pengurusan Hong San Si Untuk Aktiviti Hong San Si | 10000 |
Wong Kah Woh
P. 64 IPOH TIMOR
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | Projek Pengubahsuaian Dan Menaiktaraf Bangunan Di Tapak Pawagam Silver Star Kg. Simee Ipoh Yang Telah Diwartakan Sebagai Dewan Kegunaan Awam | 599,410.00 |
2 | Pemasangan Lampu Hiasan Ketupat Raya Bagi Tahun2022 Di Kg. Sri Kinta, Kg. Cempaka Sari Dan Kg. Pasir Putih Di Bawah Mukim Hulu Kinta, Parlimen Ipoh Timor |
49,920.00 |
3 | Kerja Mengecat Gerbang, Memasang Interlocking Baru, Memasang Lampu Limpah Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Di Taman Pinggir Sungai Pasir Pinji, Perak | 137,150.00 |
4 | Sumbangan Pembangunan Sekolah Rendah Agama Rakyat Al-Rasyidiah | 59,000.00 |
M.Kulasegaran A/L V.Murugeson
P. 65 IPOH BARAT
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | Membaik Pulih Surau Al-Islahiah Taman Tasek Damai | 10,000 |
2 | Memperbaiki Pondok Pengawalan Tempat Letak Kereta Sekolah Sjkt Kerajaan Buntong | 132,000 |
3 | Bantuan Program ‘Food For Life’ Iskcon’ Ipoh | 2,000 |
4 | Sumbangan Penyelengaraan Kawasan Sekolah Sjk(T) Methodist Buntong | 130,000 |
5 | Sumbangan Memasang Smart Tv/Panel Sekolah Sjkt Methodist Buntong | 100,000 |
6 | Membina Futsal Tertutup Di Wilayah Kg Baru Buntong | 196,000 |
7 | Membina Sebuah Taman Rekreasi Senaman Untuk Penduduk Kawasan Laluan Sungai Pari 20 Buntong | 100,000 |
8 | Sumbangan Memasang 8 Unit Smart Tv /Panel Bagi Sjkt Kerajaan Buntong | 114,000 |
9 | Membina Replika Di Bulatan Tun Sambanthan Buntong (Kacang Puteh) | 190,000 |
10 | Bantuan Bagi Penganjuran 18th International Okinawa Goju-Ryu Ipoh City Karate Open Championship 2022 | 5000 |
11 | Sumbangan Program Bantuan Tuisyen Percuma Buntong | 10,000. |
Sivakumar A/L Varatharaju Naidu
P. 66 Batu Gajah
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | Sumbangan kepada Surau Silibin | 20,000 |
2 | Sumbangan kepada SK Toh Indera Wangsa Ahmad | 25,000 |
3 | Sumbangan kepada Persatuan Chottanikkara Bhagavathi Amman Ipoh Perak | 35,000 |
4 | Sumbangan kepada Kuil Maha Mariamman Jelapang Tambahan | 30,000 |
5 | Projek Pembinaan Dewan Orang Ramai Taman Tasek Putra Tronoh | 300,000 |
6 | Projek Membaikpulih Dewan Orang Ramai Bandar Sri Pengkalan | 150,000 |
7 | Projek Taman Permainan Kanak-kanak Menglembu | 150,000 |
8 | Projek Naiktaraf Surau Kledang Taman Arked | 250,000 |
Ngeh Koo Ham
P. 68 Beruas
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | Membina Struktur Bumbung Terbuka Untuk Gelanggang Bola Keranjang Di Kampong Koh | 250,000 |
2 | Membina Struktur Bumbung Terbuka Untuk Gelanggang Bola Keranjang Di Kampong Raja Hitam | 250,000 |
3 | Perbinaan Bumbung Pejalan Kaki Sjkt Tun Sambathan | 18,300.00 |
4 | Menaiktaraf Pusat Cafe Pusat Sumber Smk Changkat Beruas | 15,000.00 |
5 | Penurapan Tapak Perhimpunan Smk Pantai Remis | 36,000.00 |
6 | Penambahbaikan Laluan Pendidikan Khas Dan Perbinaan Pondok Menunggu Murid Sk Ayer Tawar | 22,000.00 |
7 | Projek Naik Taraf Prasarana Sk Beruas | 25,000.00 |
8 | Naik Taraf Kawasan Parking Kereta Sjk(T) Kampung Kayan | 28,000.00 |
9 | Sumbangan Alat Penghawa Dingin (Aircond) Di Sk Gelong Gajah | 12,000.00 |
10 | Memasang Pagar Kolam Ikan Dan Menggantikan Bumbung Kolam Ikan Yang Reput, Pemotongan Pokok Besar Tepi Pagar Sekolah Dan Penyelenggaraan Pam Air Dan Tangki Air Di Sjk(C) Khuen Hean | 21,500.00 |
11 | Kerja-Kerja Pembaikan Am Dan Naik Taraf Dataran Berbumbung Di Sk Segari | 33,000.00 |
12 | Membaik Pulih Dan Menaik Taraf Pusat Rekreasi Sekampung Di Sk Sungai Ramai | 26,000.00 |
13 | Membaik Pulih Dewan Peperiksaan Smk Raja Shahriman | 35,300.00 |
14 | Projek Pembinaan Tandas Surau Sk Panchor | 25,000.00 |
15 | Bekalan Kerusi Dan Tablet Kepada Smjk Nan Hwa Sitiawan | 20,000.00 |
16 | Pembaikan & Menaik Taraf Parking Kereta Berbumbung Di Sk Dendang Beruas | 25,500.00 |
17 | Kerja-Kerja Pembaikan Dan Menaik Taraf Laluan Pejalan Kaki Di Sjk(T) Ladang Cashwood | 18,800.00 |
18 | Membaik Pulih Padang Bola Sepak Kg Matang Kerian | 20,000.00 |
19 | Membaik Pulih Tempat Meletak Kenderaan Bomba Sukarela Changkat Kruing | 14,500.00 |
20 | Kos Penyelenggaraan Kuil Dewi Sri Maha Muthu Matiamman Yang Telah Rosak1 Persatuan Bola Keranjang Perak Cawangan Manjung | 8,000 |
21 | Membaik Pulih Sebahagian Bumbung Dan Kerja Kerja Lain Yang Berkaitan Di Kuil Sri Siva Muniswarar Alayam Changkat Kruing | 30,000.00 |
22 | Menaiktaraf Dewan Persatuan Murid Murid Tua Khuen Hean Di Changkat Kruing | 15,000.00 |
23 | Membaiki Dan Menaik Taraf Gelanggang Badminton Di Kampung Paya Nibong, Ayer Tawar | 20,000.00 |
24 | Membekal Peralatan Rekreasi Untuk Taman Permainan Segari Maju | 28,200.00 |
Thomas Su Keong Siong
P. 70 KAMPAR
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | Naik Taraf Longkang Kg Jahang | 20,000 |
2 | Baik Pulih Rumah Kg Jawa | 15,000 |
3 | Naik Taraf Padang Permainan Kg Kinta Valley | 20,000 |
4 | Baik Pulih Longkang Kg Chendrong | 20,000 |
5 | Naik Taraf Padang Bola Kg Changkat Tualang | 20,000 |
6 | Membekal Set Komputer Balai Polis Tg Tualang | 9,500 |
7 | Naik Taraf Sk Ayer Papan | 17,000 |
8 | Naik Taraf Sk Bakap | 30,000 |
9 | Naik Taraf Bilik Mesyuarat Sjk T Ladang Kampar | 9,000 |
10 | Naik Taraf Kantin Sjk T Kinta Valley | 20,000 |
11 | Naik Taraf Bilik Sjk C Chung Huah | 20,000 |
12 | Naik Taraf Kawasan Tanah Perkuburan Kg Changkat Belengkor | 20,000 |
13 | Baik Pulih Rumah Kg Changkat Tualang | 8,000 |
14 | Naik Taraf Masjid Imaniah | 10,000 |
15 | Baik Pulih Rumah Lg Changkat Legong | 15,000 |
16 | Naik Taraf Surau Awammiyah:15,000 | |
17 | Naik Taraf Sk Bukit Pekan | 20,000 |
18 | Naik Taraf Masjid Ubudiah Kg Changkat Legong | 15,000 |
19 | Naik Taraf Perparitan Dan Longkang Kg Chenderong | 20,000 |
20 | Naik Taraf Sistem Saliran Kg Gunung Panjang | 15,000 |
21 | Naik Taraf Kuil Arumigu Dewa Sri Veera Muniswarar | 15,000 |
22 | Naik Taraf Surau Al Falah | 20,000 |
23 | Naik Taraf Sjk C Pei Yuan | 40,000 |
24 | Naik Taraf Per Penganut Kam Yok Gong | 50,000 |
25 | Sumbangan Sjk C Sin Min Sg Siput Selatan | 27,000 |
26 | Sumbangan Sjk C Sin Min Tronoh Mines | 22,000 |
27 | Sumbangan Pertubuhan Alternatif Sosial Masyarakat Kampar | 25,000 |
28 | Sumbangan Sk Malim Nawar | 15,000 |
29 | Sumbangan Sjk C Mambang Diawan | 20,000 |
30 | Sumbangan Sjk C Yu Ying | 21,000 |
31 | Sumbangan Sjk C Thung Hon | 20,000 |
32 | Sumbangan Sjk C Kampar Girls | 20,000 |
33 | Naik Taraf ,Asjid Al Hidayah | 15,000 |
34 | Sumbangan Sukarela Bomba Tg Tualang | 10,000 |
35 | Naik Taraf Pejabat Aadk | 20,000 |
36 | Naik Taraf Tokong Shau Sin Ngam | 15,000 |
37 | Naik Taraf Tokong Sum Shing Poh | 35,000 |
38 | Naik Taraf Balai Polis Kota Bharu Gopeng | 15,000 |
39 | Sumbangan Thong Hoon Old Boys Association | 50,000 |
40 | Sumbangan Kelab Belia Malim Nawar | 5,000 |
41 | Sumbangan Smk Methodist Acs Kampar | 5,000 |
Nga Kor Ming
P. 76 TELUK INTAN
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | Peruntukan Kepada Sekolah & Institusi Keagamaan | 250,000 |
2 | Sekolah, Tempat Ibadat & Ngo | 355,096 |