Mordi Anak Bimol
P. 192 MAS GADING
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | Menaiktaraf Bahu Jalan Di Kpg Bitokan | 200,000 |
2 | Membina Baru Stor Serbaguna Gereja St Michael Sudoh | 50,000 |
3 | Membina Baru Tempat Letak Kenderaan Serta Laluan Berbumbung Ke Hospital Bau | 200,000 |
4 | Membaikpulih Rumah Adat Kpg Stungkor Lama | 30,000 |
5 | Membina Baru Jeti Kpg Sebandi Hulu | 100,000 |
6 | Membaikpulih Jeti Kpg Selampit | 100,000 |
7 | Sumbangan Dana Bagi Program & Aktiviti Tahunan Borneo Evangelical Mission Daerah Bau | 50,000 |
8 | Membaikpulih Klinik Kesihatan Singai | 50,000 |
9 | Sumbangan Dana Bagi Program & Aktiviti Tahunan Persatuan Che Wu Khor Moral Uplifting Society | 50,000 |
10 | Menaiktaraf Bangunan St Lawrance Chapel | 30,000 |
11 | Membekalkan Batu Untuk Pembinaan Jalan Kpg Senibong | 10,000 |
12 | Menggantikan Batang Paip Pvc Ke Batang Polly Untuk Sistem Perpaipan Kpg Stum Muda | 30,000 |
13 | Menaiktaraf Kawasan Tempat Letak Kenderaan Dan Jalan Akses Ke Dewan Gereja St John's | 20,000 |
14 | Membekalkan Kanopi & Kerusi Plastik Bagi Gereja St Philip, Kpg Skibang | 40,000 |
15 | Membaikpulih Empangan Paip Graviti Kpg Bitokan | 40,000 |
Kelvin Yii Lee Wuen
P. 195 BANDAR KUCHING
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | SJK Chung Hua No.4 | 70,900.00 |
2 | SJK Chung Hua No.3 | 40,432.00 |
3 | SJK Chung Hua No.5 | 23,546.00 |
4 | SK Jalan Ong Tiang Swee | 2,960.00 |
5 | SJK Chung Hua No.1 | 21,876.00 |
6 | SK Jalan Ong Tiang Swee | 107,300.00 |
7 | SJK Chung Hua No.1 | 85,116.00 |
8 | SJK St. Paul | 10,250.00 |
9 | SK Kenyalang | 40,670.00 |
10 | SJK (C) Sungai Apong | 141,500.00 |
11 | SJK Chung Hua No.5 | 93,824.50 |
12 | SK Song Kheng Hai | 68,462.00 |
13 | Chung Hua Middle School No.3 | 55,000.00 |
14 | SK Song Kheng Hai | 42,402.50 |
15 | SK St. Thomas | 73,500.00 |
16 | Kuching Bintawa Heng Ann Thian Miau Temple | 50,000.00 |
Chong Chieng Jen
P. 196 STAMPIN
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | Naik Taraf Kemudahan Sk Landeh, Padawan | 35,000 |
2 | Naik Taraf Sjk Chung Hua Rantau Panjang | 28,000 |
3 | Naik Taraf Sjk Chung Hua No.6 | 10,000 |
4 | Baik Pulih Bumbung Bangunan Sjk Chung Hua No.6 | 21,400 |
5 | Naik Taraf Kemudahan Chung Hua Sg Lubak | 4,660 |
6 | Naik Taraf Sistem Audio Dewan Perniagaan Batu 7 (Tadika) | 50,000 |
7 | Naik Taraf Screen Led Dewan Perniagaan Batu 7 (Tadika) | 50,000 |
8 | Naik Taraf Kemudahan Bilik Darjah Sjk San Hup Hin | 55,800 |
9 | Naik Taraf Kemudahan Bilik Sjk Chung Hua Batu 4 1/2 | 55,800 |
10 | Naik Taraf Sjk Chung Hua Sungai Tapang | 81,000 |
11 | Naik Taraf Kemudahan Gereja Sacred Heart Church | 50,000 |
12 | Membina Baru Tandas Perempuan Awam Gereja Sacred Heart Church | 50,000 |
13 | Membina Baru Tandas Lelaki Awam Gereja Sacred Heart Church | 50,000 |
Wong Ling Biu
P. 208 SARIKEI
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | 14 Projek | 408,000 |
Alice Lau Kiong Yieng
P. 211 LANANG
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | Membekal Bahan Binaan Kepada Rumah Panjang : Jumlah 34 Rumah Panjang | 615,000 |
Oscar Ling Chay Yew
P. 212 SIBU
No | Project | Jumlah (RM) |
---|---|---|
1 | Membekal Tangki Air Dan Paip Kepada Persatuan Kebajikan Penduduk Jalan Hock Ming, Sungai Bidut, Sibu | 70000 |
2 | Sumbangan Untuk Kerja-Kerja Menaik Taraf Gereja Methodist Iban Tanjung Bekakap, Sibu | 50000 |
3 | Sumbangan Untuk Kerja-Kerja Menaik Taraf Gereja Methodist Iban Bawang Assan, Sibu | 50000 |
4 | Sumbangan Untuk Kerja-Kerja Menaik Taraf Gereja Methodist Bahagia | 50000 |
5 | Sumbangan Untuk Kerja-Kerja Menaik Taraf Gereja Methodist Ing Hock | 50000 |
6 | Sumbangan Untuk Kerja-Kerja Menaik Taraf Kemudahan Gereja En Tao Methodist Church | 50000 |
7 | Kerja-Kerja Membina Baru Tempat Letak Kenderaantambahan Di Hospital Sibu | 500000 |