东部疏散大道(EDL)不仅为每公里建造成本最高的高速公路,也将是收取最多过路费的大道。
东疏大道全长8.1公里,其中只有约一半或是4公里为高架路段,在马资源有限公司2011年的年度报告中,该大道总投资为12亿令吉,换言之1公里建造费为1亿4815万令吉。
相比之下,长7.7公里的安邦吉隆坡高架大道(AKLEH)耗资7亿5100万令吉,1公里建造费为9500万令吉。哥文宁沙亚南大道(LKSA)长14.7公里,建造费为7亿5000万令吉,平均每公里5100万令吉。
| 收费大道 | 建造年份 | 竣工年份 | 合约到期年份 | 建造费(百万令吉) | 全长 (公里) | 每公里建造费 (百万令吉) | 每年平均车流量 (百万)[1] |
| 安邦吉隆坡高架大道 | 1996 | 2001 | 2029 | 751 | 7.9 | 95.06 | 21.6 |
| 牙直利走廊大道 | 2003 | 2005 | 2035 | 501 | 25/td> | 20.04 | 27 |
| 哥文宁沙亚南大道 | 2007 | 2010 | 2047 | 750 | 14.7 | 51.02 | 23.4 |
根据各别大道平均一年的车流量,可计算出特许经营公司在合约期限内所能够收取的过路费:
1. 安邦吉隆坡高架大道
| 每年平均车流量 (百万) | 车类 | 过路费 (令吉) | 过路费所得(百万令吉) | ||
| 21.6 | 第1级 | 83% | 17.928 | 1.5 | 26.892 |
| 第5级 | 8.5% | 1.836 | 1.5 | 2.754 | |
| 29.646 | |||||
| 年限 | |||||
| 合约期限 (2001 至 2029年) | 28 | 830.088 | |||
| 政府赔偿金 (2008 至 2013年) | 119.22 | ||||
| 总数 | 949.308 |
2. 牙直利走廊大道
| 每年平均车流量 (百万) | 车类 | 过路费 (令吉) | 过路费所得(百万令吉) | ||
| 27 | 第1级 | 83% | 22.41 | 1.4 | 31.374 |
| 第5级 | 8.5% | 2.295 | 0.7 | 1.6065 | |
| 32.9805 | |||||
| 年限 | |||||
| 合约期限(2005 至 2035年) | x | 30 | 989.415 | ||
| 政府赔偿金(2012 至 2013年) | 22.17 | ||||
| 总数 | 1011.585 |
3. 哥文宁沙亚南大道
| 每年平均车流量 (百万) | 车类 | 过路费 (令吉) | 过路费所得(百万令吉) | ||
| 23.4 | 第1级 | 83% | 19.422 | 0.9 | 17.4798 |
| 第5级 | 8.5% | 1.989 | 0.9 | 1.7901 | |
| 19.2699 | |||||
| 年限 | |||||
| 合约期限(2010 至2047年) | 37 | 712.9863 | |||
| 总数 | 712.9863 |
耗资7亿5100万令吉的安邦吉隆坡高架大道估计能收取9亿4900万令吉,耗资5亿100万令吉的牙直利走廊大道能收取10亿1200万令吉,而耗资7亿5000万令吉的哥文宁沙亚南大道估计只能收取7亿1300万令吉。
与这些大道相比,马资源有限公司通过东部疏散大道所征收的过路费为43亿1300万令吉,这还不包括该大道未来必然增加的车流量和过路费。
| 收费大道(百万令吉) | 建造费(百万令吉) | 合约期限内过路费所得 |
| 安邦吉隆坡高架大道 | 751 | 949 |
| 牙直利走廊大道 | 501 | 1,012 |
| 哥文宁沙亚南大道 | 750 | 713 |
| 东部疏散大道 | 1,200 | 4,313 |
承建大道虽然并非慈善事业,特许经营公司也不是非盈利机构,即便如此,政府也不能让他们从人民口袋赚取暴利。
特许经营公司是采取什么手法来计算过路费和收益?为何马资源比其他特许经营公司收取更多的过路费?政府必须尽快公开有关合约以及透明化调整过路费的过程。
| 民主行动党全国副宣传秘书兼古来国会议员张念群 于2014年11月11日(星期二)在吉隆坡发表的文告 |