伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺不惜上纲上线,表明所有穆斯林必须反对签署消除一切形式种族歧视国际公约(ICERD)。
他难道在暗示说全世界19亿穆斯林人口当中只有1%的人是真正的穆斯林,因为穆斯林国家当中包括中东的所有穆斯林国家,目前只有马来西亚和汶莱还没有签署消除一切形式种族歧视国际公约(ICERD)?
以下的36个穆斯林国家已经签署了ICERD,虽然有一些国家在签署时还有所保留:
| 国家 | 人口 (百万) | 穆斯林人口(百万) | 穆斯林人口百分比 |
| 也门 | 28 | 28 | 100% |
| 毛里坦尼亚 | 4 | 4 | 100% |
| 马尔代夫 | 0.378 | 0.378 | 100% |
| 突尼西亚 | 11.4 | 11.1 | 99.8% |
| 阿富汗 | 34 | 34 | 99.7% |
| 伊朗 | 81.7 | 81.5 | 99.4% |
| 土耳其 | 81 | 80 | 99.0% |
| 伊拉克 | 39 | 38.9 | 99.0% |
| 摩洛哥 | 34.7 | 34 | 99.0% |
| 阿尔及利亚 | 41 | 40 | 99.0% |
| 尼日尔 | 21.4 | 19.5 | 98.3% |
| 沙地阿拉伯 | 34 | 32 | 97.1% |
| 苏丹 | 40 | 39 | 97.0% |
| 阿塞拜疆 | 9.9 | 9.6 | 96.9% |
| 塔基斯坦 | 8.9 | 7.6 | 96.7% |
| 乌兹别克斯坦 | 32.6 | 26.5 | 96.5% |
| 巴基斯坦 | 201 | 198 | 96.4% |
| 利比亚 | 6.5 | 6.3 | 96.0% |
| 塞内加尔 | 16 | 15 | 95.9% |
| 马里 | 19 | 15.6 | 95.0% |
| 土库曼斯坦 | 5.8 | 4.8 | 93.3% |
| 约旦 | 10.2 | 9.9 | 93.8% |
| 孟加拉 | 165 | 148 | 90.4% |
| 哈萨克 | 18.2 | 13 | 90.2% |
| 埃及 | 97 | 87 | 90.0% |
| 吉尔吉斯坦 | 6.3 | 4.9 | 88.8% |
| 印尼 | 265 | 227 | 87.2% |
| 阿曼 | 4.6 | 2.4 | 85.9% |
| 卡达尔 | 2.5 | 1.6 | 77.5% |
| 阿联酋 | 9.5 | 4.6 | 76.0% |
| 科威特 | 4.2 | 2.6 | 74.1% |
| 巴林 | 1.5 | 0.866 | 70.2% |
| 黎巴嫩 | 6.1 | 3.3 | 54.0% |
| 尼日利亚 | 193 | 95 | 50.0% |
| 印度 | 1,300 | 189 | 14.2% |
马来西亚和汶莱是目前还没有签署ICERD的14个国家中的其中两个国家。马来西亚的穆斯林人口大约有1900万人,汶莱则有35万名的穆斯林。
就连拥有5000万名穆斯林的中国也已经在1981年认可ICERD。
哈迪是否在暗示说,全世界来自那些签署或认可ICERD的国家的99%穆斯林并不是真正的穆斯林?
我们且看哈迪如何为此解释。
| 民主行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥 于2018年11月21日(星期三)在国会发表的声明 |