公共工程部在回答巴眼区国会议员林冠英的提问时揭露,联邦政府支付给27家大道特许经营公司的赔偿已达20亿5000万令吉。这笔款项还没有包括银行担保、津贴及税务奖掖或者大道公司向使用者收取的过路费。
因此,国阵受促基于公众利益,重新检讨所有大道特许公司的合约。
上述国会提问的问题及回答如下:
“问题:
林冠英要求公共工程局列出特许经营公司所享有的银行担保、津贴或奖掖,以及
联邦政府自1980年代开始,每年支付的赔偿额。详细列出大道公司、承建费及特许经营年限。
答案
截至2010年12月31日,政府支持给大道特许经营公司的现金赔偿额已经高达20亿5000万令吉。
政府必须缴清赔偿是由于政府决定承担那些营业中大道过路费的调涨率,履行特许经营合约所规定的。此外,政府也因其它因素而必须缴付赔偿额,包括废除Sungai Besi大道的沙叻再也收费站、PLUS公司为巴士提供50%折扣以及没有执行新巴生北峽绕道的限制令。
各大道的过路费赔偿、承建费及过路费征收期限细分如下:
BIL | LEBUHRAYA | JUMLAH PAMPASAN (RM JUTA) | KOS PEMBINAAN (RM JUTA) | TEMPOH KONSESI (TAHUN) |
1 | Lebuhraya Utara Selatan | 735.22 | 5944.77 | 50 |
2 | Lebuhraya Utara Selatan Hubungan Tengah | 13.79 | 1249.88 | 36 |
3 | Lebuhraya Shah Alam | 9.78 | 1115.88 | 30 |
4 | Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak | 100.86 | 451.70 | 38 |
5 | Jambatan Pulau Pinang | 181.23 | 943.54 | 24 |
6 | Lebuhraya Seremban Port-Dickson | 0.18 | 224.61 | 43 |
7 | Lebuhraya Laluan Kedua Malaysia-Singapura | 31.98 | 1026.16 | 45 |
8 | Lebuhraya Butterworth-Kulim | 24.21 | 255.85 | 32 |
9 | Lebuhraya Cheras Kajang | 105.15 | 286.49 | 32 |
10 | Lebuhraya Damansara Puchong | 631.31 | 1080.00 | 34 |
11 | Lebuhraya Sungai Besi | 8.21 | 278.83 | 36 |
12 | Lebuhraya Bertingkat Ampang Kuala Lumpur | 45.86 | 462.10 | 33 |
13 | Lebuhraya Skim Penyuraian Trafik Kuala Lumpur Barat | 76.43 | 1246.00 | 36 Pakej A&B; 33 Pakej C |
14 | Lebuhraya Pintas Selat Klang Utara Baru | 30.87 | 320.00 | 17 |
15 | Lebuhraya Metramac | 0.40 | 45.00 | 26 |
16 | Lebuhraya Baru Pantai | 25.78 | 660.00 | 27 |
17 | Lebuhraya Sistem Lingkaran Luar Kajang | 2.71 | 1003.00 | 40 |
18 | Lebuhraya Pantai Timur 1 | 1.61 | 1300.00 | 38 |
19 | Lebuhraya Shah Alam-Kuang | 0.10 | 660.00 | 33 |
20 | Lebuhraya Lingkaran Luar Butterworth | 17.62 | 252.40 | 30 |
21 | Lebuhraya SMART | 6.59 | 1933.00 | 40 |
22 | Lebuhraya Kuala Lumpur- Putrajaya | 1.08 | 1252.00 | 32 |
23 | Lebuhraya Kajang-Seremban | 0.01 | 766.00 | 42 |
24 | Lebuhraya Duta Ulu Kelang | 0.16 | 822.00 | 34 |
25 | Lebuhraya Senai Desaru | 0.01 | 1300.00 | 33 |
26 | Lebuhraya Kemuning Shah Alam | – | 406.60 | 40 |
27 | Lebuhraya Lembah Kelang Selatan | – | 1100.00 | 40 |
JUMLAH | 2051.15 |
至于大道公司所获得的银行担保、津贴及税务奖掖则是首相署及财政部所管辖的经济策划署权限范围。”
槟州首长林冠英 于2011年4月26日(星期二)在光大发表的声明 |