Lebuhraya KIDEX sepanjang 14.9km akan memakan kos sebanyak RM 2.4 bilion, iaitu RM161 juta bagi setiap satu kilometer. Jadual di bawah menunjukkan kos pembinaan per-kilometer bagi kesemua laluan bertol. Ia menunjukkan bahawa jika KIDEX dibina, kos pembinaan per-kilometer KIDEX adalah yang tertinggi dalam sejarah laluan bertol di Malaysia.
| Senarai jalan bertol | Kos pembinaan (RM million) | Jarak lebuhraya (km) | Kos per-km (RM million) |
| North-South Expressway (NSE Northern Route) | 5,945 | 456.0 | 13.04 |
| New Klang Valley Expressway (NKVE) | 1,000 | 35.0 | 28.57 |
| Second Link Expressway | 1,149 | 47.0 | 24.45 |
| Shah Alam Expressway (KESAS) | 1,300 | 34.5 | 37.68 |
| Central Link (ELITE) | 1,000 | 63.0 | 15.87 |
| Cheras-Kajang Expressway | 336 | 11.5 | 29.22 |
| Karak Expressway | 568 | 60.0 | 9.47 |
| New Pantai Expressway | 1,360 | 19.6 | 69.39 |
| Damansara Puchong Expressway (LDP) | 1,327 | 40.0 | 33.18 |
| Ampang KL Elevated Highway (AKLEH) | 751 | 7.9 | 95.06 |
| Kemuning-Shah Alam Highway (LKSA) | 750 | 14.7 | 51.02 |
| Butterworth Kulim Expressway (BKE) | 256 | 17.0 | 15.06 |
| Butterworth Outer Ring Road (BORR) | 480 | 12.1 | 39.67 |
| Kajang Dispersal Link Expressway (SILK) | 800 | 37.0 | 21.62 |
| Maju Expressway (MEX) | 1,320 | 26.0 | 50.77 |
| Kajang Seremban Highway (LEKAS) | 900 | 44.3 | 20.32 |
| Senai Desaru Expressway (SDE) | 1,300 | 77.0 | 16.88 |
| Sprint Expressway | 1,184 | 26.5 | 44.68 |
| KL Kuala Selangor Expressway (LATAR) | 958 | 33.0 | 29.03 |
| South Klang Valley Expressway (SKVE) | 1,100 | 51.0 | 21.57 |
| Seremban Port Dickson Highway | 142 | 23.0 | 6.17 |
| Duta Ulu Klang Expressway (DUKE) | 1,166 | 18.0 | 64.78 |
| Guthrie Corridor Expressway | 501 | 25.0 | 20.04 |
Tambahan pula, jumlah RM 2.4 bilion itu belum pun mengambil kira kos pengambil-alihan tanah.
Penilaian Kesan Alam Sekitar awal bagi KIDEX menyatakan bahawa 290 lot tanah berjumlah 15.15 hektar akan terpaksa diambil-alih demi membuka jalan kepada pembinaan lebuhraya tersebut.
Menurut nilai pasaran semasa terhadap tanah di sepanjang jajaran yang dicadangkan, adalah dianggarkan bahawa kos sekitar RM700 juta ke RM 1 bilion diperlukan untuk melakukan pengambil-alihan terhadap tanah pada skala sedemikian mengikut prosedur yang dinyatakan dalam Akta Pengambilan Tanah.
Ini akan membawa jumlah besar kos KIDEX menjadi sehingga RM3.1 bilion hingga RM3.4 bilion.
Lebuhraya bertingkat yang merentas bandaraya yang telah matang, dengan kos pembinaan per-kilometer yang paling tinggi serta memakan lebih daripada RM3 bilion wang rakyat pastinya perlu diselidik dengan teliti dan dijamin ketelusannya.
Kedua-dua kerajaan negeri dan persekutuan, yang telah memberi persetujuan secara prinsip dan kelulusan bersyarat masing-masing mesti menunjukkan kepada rakyat bahawa manfaat daripada pembinaan KIDEX adalah melebihi isu kosnya, dan tidak ada pilihan lain (seperti pengangkutan awam) sebelum membuat keputusan sama ada untuk meluluskan projek tersebut atau sebaliknya.